Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse JO15-1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 | 24 | |
2 | FC Eindhoven JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 23 | |
3 | ADO Den Haag JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 23 | |
4 | VA N.E.C. JO15-1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 13 | 12 | 22 | |
5 | Alphense Boys JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 | 13 | |
6 | Spartaan'20 JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
7 | Willem II JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
8 | msv De Betrokken Spartaan JO15-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | |
2 | VA N.E.C. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3 | Feyenoord JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
4 | AZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Vitesse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | PSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
7 | Alphense Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
8 | Almere City JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | Helmond Sport JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
10 | VVV-Venlo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
11 | AFC Ajax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | FC Emmen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | DVS'33 Ermelo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | FC Eindhoven JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | Zestienhoven JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
17 | ADO Den Haag JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Fortuna Sittard JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
19 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
20 | NAC Breda JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
21 | BFC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | FC Den Bosch JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | Roda JC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
24 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
25 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
26 | Voorschoten`97 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | MVV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | AFC 34 JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
29 | PEC Zwolle JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
30 | AFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
31 | msv De Betrokken Spartaan JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | vv Smitshoek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | FC Utrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | SC 't Zand JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | SC Cambuur Leeuwarden JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
36 | Koninklijke HFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Westlandia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | Alexandria'66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | BVC Bloemendaal JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | FC Groningen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | JVOZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | FC Twente/Heracles Academie JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Bennekom JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Zeeburgia avv JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
45 | Willem II JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | DEM (RKVV) JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Barendrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
48 | DSO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
49 | sc Heerenveen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
50 | Quick '20 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
51 | GVAV-Rapiditas JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
52 | VDZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
53 | FC Volendam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
54 | AS'80 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
55 | SDZ JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
56 | Bon Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | AFC Ajax JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | De Graafschap JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | VA N.E.C. JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Spartaan'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Sparta Rotterdam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Vitesse JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | ADO Den Haag JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alphense Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Den Bosch JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Emmen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Go Ahead Eagles JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | MVV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | PEC Zwolle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | PSV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Roda JC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Zestienhoven JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Fortuna Sittard JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | FC Dordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Excelsior Rotterdam JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | VVV-Venlo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | Almere City JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | FC Eindhoven JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Feyenoord JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
26 | BFC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anbar, Othmen | Teamspeler | |
Arslan, Efe Mirac | Teamspeler | |
Bloem, Danique | Teamspeler | |
Dimitrov, David | Teamspeler | |
Dulk, Niek den | Teamspeler | |
Groeneweg, Ruben | Teamspeler | |
Homan, Simon | Teamspeler | |
Koopmans, Jack | Teamspeler | |
Maat, Bjarne | Teamspeler | |
Marianus, Rü-Cheanrique | Teamspeler | |
Mellaard, Lou | Teamspeler | |
Neut, Milan van der | Teamspeler | |
Schoen, Thijs | Teamspeler | |
Szabang, Merijn | Teamspeler | |
Veenbrink, Deon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dimitrov, Emil | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koster, Rene | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Neut, Jeroen van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wolswijk, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zoelen, Evert van | Technische staf | Trainer/coach |
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl